No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Feb 2025 | Rabu | TM5 - 571 | 8022 |
2 | 18 Feb 2025 | Selasa | TM5 - 570 | 0831 |
3 | 17 Feb 2025 | Senin | TM5 - 569 | 5356 |
4 | 16 Feb 2025 | Minggu | TM5 - 568 | 1215 |
5 | 15 Feb 2025 | Sabtu | TM5 - 567 | 8861 |
6 | 14 Feb 2025 | Jumat | TM5 - 566 | 3427 |
7 | 13 Feb 2025 | Kamis | TM5 - 565 | 2955 |
8 | 12 Feb 2025 | Rabu | TM5 - 564 | 9846 |
9 | 11 Feb 2025 | Selasa | TM5 - 563 | 4789 |
10 | 10 Feb 2025 | Senin | TM5 - 562 | 1625 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
35017 Member
Ketik Di Google:
C L B K T O T O